Delvis exempeldata. Siffrorna för Burger King, Subway, Sibylla är platshållare och inte verifierade mot restaurangernas menyer.
Mest protein för pengarna
Snabbmat rankad efter gram protein per krona. 102 rätter från 5 kedjor – så du vet var hundralappen ger mest gains.
- #1CheeseburgareMcDonald's0,81 g/kr16 g protein · 20 kr
- #2Dubbel CheeseburgareMcDonald's0,76 g/kr27 g protein · 36 kr
- #3Tasty Chicken BurgerMcDonald's0,75 g/kr15 g protein · 20 kr
Pris mot protein
Varje prick är en rätt. Ju högre upp och längre till vänster, desto bättre affär. Prickar ovanför en streckad linje ger mer protein per krona än linjens värde.
Hela topplistan
| # | Rätt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CheeseburgareMcDonald's | 20 kr | 16 g | 308 | 19,0 | 0,81 g/kr |
| 2 | Dubbel CheeseburgareMcDonald's | 36 kr | 27 g | 461 | 16,8 | 0,76 g/kr |
| 3 | Tasty Chicken BurgerMcDonald's | 20 kr | 15 g | 387 | 25,8 | 0,75 g/kr |
| 4 | HamburgareMcDonald's | 18 kr | 13 g | 260 | 19,5 | 0,74 g/kr |
| 5 | Chicken BurgerMcDonald's | 17 kr | 12 g | 305 | 25,4 | 0,71 g/kr |
| 6 | Trippel CheeseburgareMcDonald's | 55 kr | 39 g | 614 | 15,9 | 0,70 g/kr |
| 7 | Big MacMcDonald's | 39 kr | 27 g | 548 | 20,3 | 0,69 g/kr |
| 8 | Dubbel QP CheeseMcDonald's | 77 kr | 53 g | 788 | 15,0 | 0,68 g/kr |
| 9 | Supreme BurgerMcDonald's | 25 kr | 17 g | 388 | 22,8 | 0,68 g/kr |
| 10 | Buffalo Hot Wings 5 st med 2 dipparMax | 65 kr | 44 g | 864 | 19,6 | 0,68 g/kr |
| 11 | CheeseburgareMax | 20 kr | 14 g | 317 | 23,5 | 0,68 g/kr |
| 12 | Dubbel CheeseburgareMax | 35 kr | 24 g | 442 | 18,7 | 0,67 g/kr |
| 13 | HamburgareMax | 17 kr | 11 g | 275 | 24,8 | 0,65 g/kr |
| 14 | Tasty CheeseMcDonald's | 25 kr | 16 g | 366 | 22,5 | 0,65 g/kr |
| 15 | Supreme ChickenMcDonald's | 25 kr | 16 g | 408 | 25,5 | 0,64 g/kr |
| 16 | Hot Wings 3 stMcDonald's | 26 kr | 15 g | 180 | 11,8 | 0,58 g/kr |
| 17 | Classic '68 Cheese JrMax | 25 kr | 15 g | 289 | 19,9 | 0,58 g/kr |
| 18 | Dubbel TastyMcDonald's | 94 kr | 53 g | 918 | 17,3 | 0,56 g/kr |
| 19 | Chicken McNuggets 20 stMcDonald's | 103 kr | 58 g | 917 | 15,8 | 0,56 g/kr |
| 20 | Dubbel Tasty BaconMcDonald's | 104 kr | 57 g | 964 | 17,0 | 0,55 g/kr |
| 21 | Big ArchMcDonald's | 109 kr | 57 g | 1 089 | 19,1 | 0,52 g/kr |
| 22 | Triple CheeseMax | 85 kr | 42 g | 811 | 19,1 | 0,50 g/kr |
| 23 | Chicken JrMax | 25 kr | 12 g | 294 | 24,7 | 0,48 g/kr |
| 24 | QP CheeseMcDonald's | 69 kr | 32 g | 537 | 16,7 | 0,47 g/kr |
| 25 | Classic '68 CheeseMax | 85 kr | 39 g | 704 | 18,1 | 0,46 g/kr |
| 26 | Double WhopperBurger King | 105 kr | 48 g | 900 | 18,8 | 0,46 g/kr |
| 27 | Dubbel FriscoMax | 99 kr | 45 g | 813 | 18,1 | 0,45 g/kr |
| 28 | Chicken McNuggets 9 stMcDonald's | 58 kr | 26 g | 413 | 15,9 | 0,45 g/kr |
| 29 | McWrap Chili ChickenMcDonald's | 47 kr | 21 g | 498 | 23,7 | 0,45 g/kr |
| 30 | McWrap Classic ChickenMcDonald's | 47 kr | 21 g | 485 | 23,2 | 0,44 g/kr |
| 31 | TastyMcDonald's | 74 kr | 33 g | 667 | 20,4 | 0,44 g/kr |
| 32 | Snack WrapMcDonald's | 25 kr | 11 g | 324 | 29,5 | 0,44 g/kr |
| 33 | Chicken McNuggets 6 stMcDonald's | 39 kr | 17 g | 275 | 16,2 | 0,44 g/kr |
| 34 | Tasty BaconMcDonald's | 84 kr | 36 g | 712 | 19,6 | 0,43 g/kr |
| 35 | Veggie Nuggets 20 stMcDonald's | 103 kr | 45 g | 1 122 | 25,2 | 0,43 g/kr |
| 36 | McFeastMcDonald's | 69 kr | 30 g | 535 | 18,0 | 0,43 g/kr |
| 37 | McVeggie SpicyMcDonald's | 47 kr | 20 g | 568 | 28,4 | 0,43 g/kr |
| 38 | Filet-O-FishMcDonald's | 35 kr | 15 g | 327 | 22,1 | 0,42 g/kr |
| 39 | McVeggieMcDonald's | 45 kr | 19 g | 554 | 29,2 | 0,42 g/kr |
| 40 | Kyckling Teriyaki 30 cmSubway | 119 kr | 50 g | 740 | 14,8 | 0,42 g/kr |
| 41 | Cheese 'n' BaconMax | 90 kr | 38 g | 763 | 20,2 | 0,42 g/kr |
| 42 | Chicken McNuggets 4 stMcDonald's | 29 kr | 12 g | 183 | 15,3 | 0,41 g/kr |
| 43 | Mozzarella Sticks 3 stMcDonald's | 25 kr | 10 g | 248 | 24,8 | 0,40 g/kr |
| 44 | Dubbel OriginalMax | 95 kr | 37 g | 714 | 19,4 | 0,39 g/kr |
| 45 | McChickenMcDonald's | 55 kr | 21 g | 452 | 21,5 | 0,38 g/kr |
| 46 | Grilled Chicken ParmesanMax | 83 kr | 31 g | 588 | 18,8 | 0,38 g/kr |
| 47 | Grand Chili CheeseMax | 101 kr | 38 g | 990 | 26,1 | 0,38 g/kr |
| 48 | Green Kale Caesar BowlMax | 99 kr | 37 g | 808 | 21,9 | 0,37 g/kr |
| 49 | Grand Chili Cheese 'n' BaconMax | 111 kr | 41 g | 1 034 | 25,2 | 0,37 g/kr |
| 50 | Fish McFeastMcDonald's | 49 kr | 18 g | 405 | 22,6 | 0,37 g/kr |
| 51 | Dubbel MaxoumiMax | 95 kr | 34 g | 836 | 24,7 | 0,36 g/kr |
| 52 | Salad Wrap BurgerMax | 85 kr | 30 g | 538 | 17,8 | 0,36 g/kr |
| 53 | WhopperBurger King | 79 kr | 28 g | 640 | 22,9 | 0,35 g/kr |
| 54 | Chicken Tenders 5 stMax | 99 kr | 35 g | 577 | 16,5 | 0,35 g/kr |
| 55 | Unicorn BurgerMax | 75 kr | 26 g | 599 | 22,6 | 0,35 g/kr |
| 56 | FriscoMax | 79 kr | 28 g | 577 | 20,8 | 0,35 g/kr |
| 57 | Chili Cheese Tops 7 stMcDonald's | 37 kr | 13 g | 314 | 24,3 | 0,35 g/kr |
| 58 | Veggie Nuggets 9 stMcDonald's | 58 kr | 20 g | 505 | 25,3 | 0,34 g/kr |
| 59 | Veggie Nuggets 6 stMcDonald's | 39 kr | 13 g | 337 | 25,1 | 0,34 g/kr |
| 60 | Taco Chicken Strips 9 stMcDonald's | 59 kr | 20 g | 358 | 17,9 | 0,34 g/kr |
| 61 | Grand Chicken ParmesanMax | 93 kr | 31 g | 710 | 23,0 | 0,33 g/kr |
| 62 | OriginalMax | 70 kr | 23 g | 539 | 23,2 | 0,33 g/kr |
| 63 | Impossible™ BurgerMax | 75 kr | 24 g | 547 | 22,4 | 0,33 g/kr |
| 64 | Grilled Chicken BuffaloMax | 79 kr | 26 g | 544 | 21,3 | 0,32 g/kr |
| 65 | Steak & Cheese 15 cmSubway | 75 kr | 24 g | 380 | 15,8 | 0,32 g/kr |
| 66 | Grilled Chicken SandwichMax | 79 kr | 25 g | 498 | 19,7 | 0,32 g/kr |
| 67 | Grand Chili Cheese Crispy SupremeMax | 101 kr | 32 g | 1 009 | 31,5 | 0,32 g/kr |
| 68 | Sesame & Ginger BowlMax | 99 kr | 31 g | 674 | 21,7 | 0,31 g/kr |
| 69 | Spicy ChickenMax | 79 kr | 25 g | 647 | 26,3 | 0,31 g/kr |
| 70 | Taco Chicken Strips 4 stMcDonald's | 29 kr | 9 g | 159 | 17,7 | 0,31 g/kr |
| 71 | Chicken Nuggets 9 stMax | 80 kr | 25 g | 425 | 17,1 | 0,31 g/kr |
| 72 | MaxburgareMax | 75 kr | 23 g | 569 | 24,5 | 0,31 g/kr |
| 73 | Veggie Nuggets 4 stMcDonald's | 29 kr | 9 g | 224 | 25,2 | 0,31 g/kr |
| 74 | Chicken Tenders 3 stMax | 69 kr | 21 g | 346 | 16,5 | 0,30 g/kr |
| 75 | SibyllaburgareSibylla | 69 kr | 21 g | 520 | 24,8 | 0,30 g/kr |
| 76 | Chicken RoyaleBurger King | 79 kr | 24 g | 620 | 25,8 | 0,30 g/kr |
| 77 | McCrispy DeluxeMcDonald's | 76 kr | 23 g | 632 | 27,5 | 0,30 g/kr |
| 78 | Salad Wrap Impossible™Max | 75 kr | 23 g | 390 | 17,3 | 0,30 g/kr |
| 79 | Crispy Green Nuggets 9 stMax | 80 kr | 24 g | 535 | 22,5 | 0,30 g/kr |
| 80 | Grand Chili Cheese Impossible™Max | 101 kr | 30 g | 799 | 26,6 | 0,30 g/kr |
| 81 | Fish Deluxe ParmesanMax | 92 kr | 27 g | 678 | 24,8 | 0,30 g/kr |
| 82 | Chili Cheese Tops 4 stMcDonald's | 25 kr | 7 g | 179 | 24,2 | 0,30 g/kr |
| 83 | McCrispyMcDonald's | 68 kr | 20 g | 574 | 29,0 | 0,29 g/kr |
| 84 | Grand Chicken SandwichMax | 86 kr | 25 g | 613 | 24,5 | 0,29 g/kr |
| 85 | Grand Chicken BuffaloMax | 87 kr | 25 g | 660 | 26,2 | 0,29 g/kr |
| 86 | Grand Chili Cheese Crispy ChickenMax | 101 kr | 29 g | 841 | 29,0 | 0,29 g/kr |
| 87 | Crispy Chicken 'n' CheeseMax | 79 kr | 23 g | 568 | 25,1 | 0,29 g/kr |
| 88 | Creamy Chicken BowlMcDonald's | 70 kr | 20 g | 461 | 23,1 | 0,29 g/kr |
| 89 | Crispy Supreme ParmesanMax | 92 kr | 26 g | 744 | 28,4 | 0,28 g/kr |
| 90 | Chicken Nuggets 4 stMax | 39 kr | 11 g | 189 | 17,2 | 0,28 g/kr |
| 91 | Tonfisk 15 cmSubway | 69 kr | 19 g | 470 | 24,7 | 0,28 g/kr |
| 92 | MaxoumiMax | 75 kr | 20 g | 596 | 29,8 | 0,27 g/kr |
| 93 | Mung Bean BurgerMax | 70 kr | 18 g | 584 | 32,2 | 0,26 g/kr |
| 94 | TunnbrödsrulleSibylla | 85 kr | 22 g | 890 | 40,5 | 0,26 g/kr |
| 95 | Fish Deluxe SandwichMax | 82 kr | 21 g | 580 | 27,4 | 0,26 g/kr |
| 96 | Grillkorv med brödSibylla | 35 kr | 9 g | 330 | 36,7 | 0,26 g/kr |
| 97 | Chicken Nuggets 6 stMax | 65 kr | 17 g | 283 | 17,0 | 0,26 g/kr |
| 98 | Fish Deluxe BuffaloMax | 87 kr | 21 g | 627 | 29,3 | 0,25 g/kr |
| 99 | Crispy Green Nuggets 6 stMax | 65 kr | 16 g | 357 | 22,5 | 0,24 g/kr |
| 100 | Original Cheese DunkMax | 102 kr | 24 g | 751 | 31,3 | 0,24 g/kr |
| 101 | Crispy Supreme BuffaloMax | 87 kr | 20 g | 681 | 33,4 | 0,23 g/kr |
| 102 | Crispy Supreme SandwichMax | 86 kr | 20 g | 635 | 31,6 | 0,23 g/kr |
| Inga rätter matchar filtret. | ||||||
Så räknar vi
Protein per krona = gram protein ÷ pris i kronor. En rätt med 30 g protein som kostar 60 kr ger 0,50 g/kr.
Kcal per gram protein visar hur "ren" proteinkällan är. En stor meny kan ge mycket protein per krona bara för att den är enorm – lågt kcal/g betyder att du får proteinet utan onödigt många kalorier.
Näringsvärden kommer från restaurangernas egna näringstabeller. Priser är hämtade från en restaurang per kedja och kan skilja sig mellan orter. Läs mer om metoden.