Mest protein per krona på ChopChop
Bäst värde just nu är 2 × Peanut Chicken med Chow Mein med 0,56 g protein per krona (75 g för 132 kr).
Priser från menyn på chopchop.se (à la carte, inte meny), uppdaterade 6 november 2026. Näringsvärden: ChopChops webbplats. Fett och kolhydrater för alla rätter →
Nyhet · Combo-kalkylatorSingle eller Combo – vad lönar sig?Bygg din wok eller låt kalkylatorn hitta bästa kombinationen av 308 – efter mest protein per krona, minst kalorier eller lägst pris. Bästa combon just nu: 2 × Peanut Chicken med Chow Mein, 0,56 g/kr.Öppna kalkylatorn →Alla rätter på ChopChop
| # | Rätt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 × Peanut Chicken med Chow MeinComboChopChop | 132 kr | 75 g | 1 695 | 22,7 | 0,56 g/kr |
| 2 | Peanut Chicken med Chow MeinSingleChopChop | 122 kr | 66 g | 1 536 | 23,3 | 0,54 g/kr |
| 3 | 2 × Peanut Chicken med Fried RiceComboChopChop | 132 kr | 64 g | 1 379 | 21,4 | 0,49 g/kr |
| 4 | 2 × Peanut Chicken med RiceComboChopChop | 132 kr | 64 g | 1 352 | 21,3 | 0,48 g/kr |
| 5 | Peanut Chicken med Fried RiceSingleChopChop | 122 kr | 56 g | 1 220 | 21,9 | 0,46 g/kr |
| 6 | Peanut Chicken med RiceSingleChopChop | 122 kr | 55 g | 1 193 | 21,7 | 0,45 g/kr |
| 7 | Pepper Beef med Chow MeinSingleChopChop | 130 kr | 56 g | 1 106 | 19,7 | 0,43 g/kr |
| 8 | Cashew Chicken med Chow MeinSingleChopChop | 122 kr | 50 g | 1 048 | 21,1 | 0,41 g/kr |
| 9 | 2 × Peanut Chicken med GrönsakerComboChopChop | 147 kr | 59 g | 1 180 | 19,9 | 0,40 g/kr |
| 10 | Bamboo Beef med Chow MeinSingleChopChop | 130 kr | 52 g | 985 | 18,8 | 0,40 g/kr |
| 11 | Orange Chicken med Chow MeinSingleChopChop | 122 kr | 45 g | 1 283 | 28,3 | 0,37 g/kr |
| 12 | Peanut Chicken med GrönsakerSingleChopChop | 137 kr | 51 g | 1 021 | 20,2 | 0,37 g/kr |
| 13 | Spicy Lime Chicken med Chow MeinSingleChopChop | 122 kr | 45 g | 1 313 | 29,2 | 0,37 g/kr |
| 14 | Korean Fried Chicken med Chow MeinSingleChopChop | 122 kr | 44 g | 1 500 | 33,9 | 0,36 g/kr |
| 15 | Pepper Beef med Fried RiceSingleChopChop | 130 kr | 46 g | 790 | 17,2 | 0,35 g/kr |
| 16 | Pepper Beef med RiceSingleChopChop | 130 kr | 45 g | 763 | 16,9 | 0,35 g/kr |
| 17 | Bangkok Beef med Chow MeinSingleChopChop | 130 kr | 45 g | 952 | 21,4 | 0,34 g/kr |
| 18 | Bamboo Beef med Fried RiceSingleChopChop | 130 kr | 42 g | 670 | 15,9 | 0,32 g/kr |
| 19 | Cashew Chicken med Fried RiceSingleChopChop | 122 kr | 40 g | 732 | 18,5 | 0,32 g/kr |
| 20 | Bamboo Beef med RiceSingleChopChop | 130 kr | 41 g | 643 | 15,6 | 0,32 g/kr |
| 21 | Cashew Chicken med RiceSingleChopChop | 122 kr | 39 g | 705 | 18,2 | 0,32 g/kr |
| 22 | Orange Chicken med Fried RiceSingleChopChop | 122 kr | 35 g | 967 | 27,6 | 0,29 g/kr |
| 23 | Spicy Lime Chicken med Fried RiceSingleChopChop | 122 kr | 35 g | 997 | 28,7 | 0,29 g/kr |
| 24 | Pepper Beef med GrönsakerSingleChopChop | 145 kr | 41 g | 591 | 14,5 | 0,28 g/kr |
| 25 | Orange Chicken med RiceSingleChopChop | 122 kr | 34 g | 940 | 27,4 | 0,28 g/kr |
| 26 | Spicy Lime Chicken med RiceSingleChopChop | 122 kr | 34 g | 970 | 28,5 | 0,28 g/kr |
| 27 | Korean Fried Chicken med Fried RiceSingleChopChop | 122 kr | 34 g | 1 185 | 34,8 | 0,28 g/kr |
| 28 | Thai Chicken Curry med Chow MeinSingleChopChop | 122 kr | 34 g | 1 065 | 31,5 | 0,28 g/kr |
| 29 | Korean Fried Chicken med RiceSingleChopChop | 122 kr | 33 g | 1 158 | 34,9 | 0,27 g/kr |
| 30 | Bangkok Beef med Fried RiceSingleChopChop | 130 kr | 34 g | 636 | 18,6 | 0,26 g/kr |
| 31 | Bangkok Beef med RiceSingleChopChop | 130 kr | 34 g | 609 | 18,2 | 0,26 g/kr |
| 32 | Bamboo Beef med GrönsakerSingleChopChop | 145 kr | 37 g | 470 | 12,7 | 0,26 g/kr |
| 33 | Thai Tofu med Chow MeinSingleChopChop | 122 kr | 31 g | 929 | 30,2 | 0,25 g/kr |
| 34 | Cashew Chicken med GrönsakerSingleChopChop | 137 kr | 34 g | 533 | 15,5 | 0,25 g/kr |
| 35 | Pak Choi Tofu med Chow MeinSingleChopChop | 122 kr | 29 g | 1 004 | 34,2 | 0,24 g/kr |
| 36 | Orange Chicken med GrönsakerSingleChopChop | 137 kr | 30 g | 768 | 25,6 | 0,22 g/kr |
| 37 | Spicy Lime Chicken med GrönsakerSingleChopChop | 137 kr | 30 g | 798 | 26,9 | 0,22 g/kr |
| 38 | Korean Fried Chicken med GrönsakerSingleChopChop | 137 kr | 29 g | 985 | 34,1 | 0,21 g/kr |
| 39 | Bangkok Beef med GrönsakerSingleChopChop | 145 kr | 29 g | 437 | 15,0 | 0,20 g/kr |
| 40 | Thai Chicken Curry med Fried RiceSingleChopChop | 122 kr | 24 g | 749 | 31,7 | 0,19 g/kr |
| 41 | Thai Chicken Curry med RiceSingleChopChop | 122 kr | 23 g | 722 | 31,7 | 0,19 g/kr |
| 42 | Thai Tofu med Fried RiceSingleChopChop | 122 kr | 21 g | 613 | 29,8 | 0,17 g/kr |
| 43 | Thai Tofu med RiceSingleChopChop | 122 kr | 20 g | 586 | 29,6 | 0,16 g/kr |
| 44 | Pak Choi Tofu med Fried RiceSingleChopChop | 122 kr | 19 g | 689 | 35,9 | 0,16 g/kr |
| 45 | Pak Choi Tofu med RiceSingleChopChop | 122 kr | 18 g | 662 | 36,0 | 0,15 g/kr |
| 46 | Thai Chicken Curry med GrönsakerSingleChopChop | 137 kr | 19 g | 550 | 29,7 | 0,14 g/kr |
| 47 | Thai Tofu med GrönsakerSingleChopChop | 137 kr | 16 g | 414 | 26,7 | 0,11 g/kr |
| 48 | Pak Choi Tofu med GrönsakerSingleChopChop | 137 kr | 14 g | 489 | 34,7 | 0,10 g/kr |
| Inga rätter matchar filtret. | ||||||
ChopChop jämfört med andra kedjor
Färgade prickar är ChopChop, grå är övriga 93 rätter.
Andra restauranger
Tack och välkommen åter