McDonald's näringsvärde

Kalorier, protein, fett och kolhydrater för 43 rätter på McDonald's, per portion. Källa: McDonald'ss officiella näringstabell.

43 rätter

Näringsvärden för McDonald's
Hot Wings 3 st18015 g12 g3,3 g8,4 g
Dubbel QP Cheese78853 g48 g37 g6,7 g
Chicken McNuggets 4 st18312 g9 g14 g6,6 g
Chicken McNuggets 20 st91758 g44 g72 g6,3 g
Trippel Cheeseburgare61439 g37 g31 g6,3 g
Chicken McNuggets 9 st41326 g20 g32 g6,3 g
Chicken McNuggets 6 st27517 g13 g22 g6,2 g
QP Cheese53732 g29 g37 g6,0 g
Dubbel Cheeseburgare46127 g25 g30 g5,9 g
Dubbel Tasty Bacon96457 g65 g39 g5,9 g
Dubbel Tasty91853 g62 g39 g5,8 g
Taco Chicken Strips 4 st1599 g8 g13 g5,7 g
Taco Chicken Strips 9 st35820 g17 g30 g5,6 g
McFeast53530 g30 g39 g5,6 g
Cheeseburgare30816 g14 g29 g5,3 g
Big Arch1 08957 g71 g53 g5,2 g
Hamburgare26013 g10 g29 g5,1 g
Tasty Bacon71236 g46 g39 g5,1 g
Big Mac54827 g29 g42 g4,9 g
Tasty66733 g43 g39 g4,9 g
McChicken45221 g21 g47 g4,6 g
Filet-O-Fish32715 g14 g35 g4,5 g
Tasty Cheese36616 g20 g29 g4,5 g
Fish McFeast40518 g17 g47 g4,4 g
Supreme Burger38817 g22 g30 g4,4 g
Creamy Chicken Bowl46120 g34 g18 g4,3 g
McWrap Classic Chicken48521 g21 g50 g4,3 g
McWrap Chili Chicken49821 g22 g51 g4,2 g
Chili Cheese Tops 4 st1797,4 g9 g16 g4,1 g
Chili Cheese Tops 7 st31413 g17 g28 g4,1 g
Mozzarella Sticks 3 st24810 g13 g22 g4,0 g
Veggie Nuggets 6 st33713 g18 g27 g4,0 g
Veggie Nuggets 4 st2248,9 g12 g18 g4,0 g
Veggie Nuggets 20 st1 12245 g61 g90 g4,0 g
Veggie Nuggets 9 st50520 g27 g40 g4,0 g
Chicken Burger30512 g12 g36 g3,9 g
Supreme Chicken40816 g20 g40 g3,9 g
Tasty Chicken Burger38715 g19 g38 g3,9 g
McCrispy Deluxe63223 g32 g61 g3,6 g
McVeggie Spicy56820 g30 g55 g3,5 g
McCrispy57420 g28 g59 g3,4 g
McVeggie55419 g29 g54 g3,4 g
Snack Wrap32411 g16 g33 g3,4 g

Se också vad som ger mest protein per krona på McDonald's. Värdena gäller standardportionen utan tillval och kan skilja sig mellan restauranger.

Fler kedjor

Tack och välkommen åter