Näringsvärden för snabbmat
Kalorier, protein, fett och kolhydrater för 315 rätter – utan att leta i PDF:er. Alla siffror är per portion och kommer från kedjornas egna näringstabeller.
Alla rätter
315 rätter
| KycklingsalladSibylla | 199 | 22 g | 5,9 g | 12 g | 11,1 g |
| King Wings 4 stBurger King | 152 | 16 g | 9,2 g | 1,4 g | 10,5 g |
| King Wings 6 stBurger King | 228 | 24 g | 14 g | 2,1 g | 10,5 g |
| King Wings 8 stBurger King | 304 | 31 g | 18 g | 2,8 g | 10,2 g |
| Hot Wings 3 stMcDonald's | 180 | 15 g | 12 g | 3,3 g | 8,4 g |
| Noodles ChickenChopChop | 674 | 55 g | 26 g | 53 g | 8,1 g |
| Chicken KaraageChopChop | 181 | 15 g | 11 g | 5,5 g | 8,0 g |
| Spicy KaraageChopChop | 183 | 15 g | 11 g | 6,1 g | 7,9 g |
| Buffalo Wings 12 stSibylla | 972 | 77 g | 55 g | 40 g | 7,9 g |
| Bamboo Beef + GrönsakerChopChop | 470 | 37 g | 26 g | 20 g | 7,9 g |
| Buffalo Wings 3 stSibylla | 250 | 19 g | 14 g | 12 g | 7,7 g |
| Buffalo Wings 5 stSibylla | 417 | 32 g | 23 g | 19 g | 7,7 g |
| Shake TunaChopChop | 485 | 36 g | 12 g | 59 g | 7,4 g |
| Pepper Beef + GrönsakerChopChop | 591 | 41 g | 35 g | 27 g | 6,9 g |
| Triple CheeseburgerBurger King | 686 | 47 g | 42 g | 30 g | 6,9 g |
| Bangkok Beef + GrönsakerChopChop | 437 | 29 g | 24 g | 24 g | 6,7 g |
| Dubbel QP CheeseMcDonald's | 788 | 53 g | 48 g | 37 g | 6,7 g |
| Chicken McNuggets 4 stMcDonald's | 183 | 12 g | 9 g | 14 g | 6,6 g |
| Double Gourmet Grill Bacon & CheeseBurger King | 1 117 | 73 g | 71 g | 45 g | 6,5 g |
| Noodles ShrimpChopChop | 565 | 37 g | 22 g | 51 g | 6,5 g |
| Double CheeseburgerBurger King | 511 | 33 g | 29 g | 29 g | 6,5 g |
| Cashew Chicken + GrönsakerChopChop | 533 | 34 g | 27 g | 34 g | 6,5 g |
| Bamboo Beef + RiceChopChop | 643 | 41 g | 16 g | 81 g | 6,4 g |
| Triple Bacon KingBurger King | 1 466 | 93 g | 96 g | 54 g | 6,3 g |
| Chicken McNuggets 20 stMcDonald's | 917 | 58 g | 44 g | 72 g | 6,3 g |
| Triple Big King XLBurger King | 1 408 | 89 g | 91 g | 55 g | 6,3 g |
| Trippel CheeseburgareMcDonald's | 614 | 39 g | 37 g | 31 g | 6,3 g |
| Crispy ShrimpChopChop | 119 | 7,5 g | 1,1 g | 20 g | 6,3 g |
| Chicken McNuggets 9 stMcDonald's | 413 | 26 g | 20 g | 32 g | 6,3 g |
| Bamboo Beef + Fried RiceChopChop | 670 | 42 g | 22 g | 73 g | 6,3 g |
| Double Gourmet Grill ChipotleBurger King | 1 099 | 69 g | 73 g | 42 g | 6,3 g |
| Super Saiyan Whopper DoubleBurger King | 1 115 | 70 g | 75 g | 51 g | 6,3 g |
| Chicken McNuggets 6 stMcDonald's | 275 | 17 g | 13 g | 22 g | 6,2 g |
| Chicken Nuggets 4 stBurger King | 196 | 12 g | 11 g | 11 g | 6,1 g |
| Chicken Nuggets 6 stBurger King | 294 | 18 g | 16 g | 17 g | 6,1 g |
| Chicken Nuggets 9 stBurger King | 441 | 27 g | 25 g | 25 g | 6,1 g |
| ShakeChopChop | 570 | 35 g | 22 g | 58 g | 6,1 g |
| Chicken Tenders 3 stMax | 346 | 21 g | 14 g | 33 g | 6,1 g |
| Shaking Spicy Nuggets 20 stBurger King | 791 | 48 g | 43 g | 47 g | 6,1 g |
| Chicken Tenders 5 stMax | 577 | 35 g | 24 g | 55 g | 6,1 g |
| Shaking Spicy Nuggets 9 stBurger King | 448 | 27 g | 25 g | 27 g | 6,0 g |
| QP CheeseMcDonald's | 537 | 32 g | 29 g | 37 g | 6,0 g |
| Extra Long Chili CheeseBurger King | 818 | 49 g | 49 g | 43 g | 6,0 g |
| Shaking Spicy Nuggets 6 stBurger King | 301 | 18 g | 16 g | 19 g | 6,0 g |
| Bacon KingBurger King | 1 040 | 62 g | 65 g | 52 g | 6,0 g |
| Dubbel CheeseburgareMcDonald's | 461 | 27 g | 25 g | 30 g | 5,9 g |
| Shake EbiChopChop | 436 | 26 g | 11 g | 58 g | 5,9 g |
| Shaking Spicy Nuggets 4 stBurger King | 203 | 12 g | 11 g | 13 g | 5,9 g |
| Pepper Beef + RiceChopChop | 763 | 45 g | 24 g | 88 g | 5,9 g |
| Big King XLBurger King | 982 | 58 g | 60 g | 53 g | 5,9 g |
| Dubbel Tasty BaconMcDonald's | 964 | 57 g | 65 g | 39 g | 5,9 g |
| Chicken Nuggets 6 stMax | 283 | 17 g | 14 g | 22 g | 5,9 g |
| Chicken Nuggets 9 stMax | 425 | 25 g | 21 g | 33 g | 5,8 g |
| Chicken Nuggets 4 stMax | 189 | 11 g | 9,5 g | 15 g | 5,8 g |
| Pepper Beef + Fried RiceChopChop | 790 | 46 g | 31 g | 80 g | 5,8 g |
| Salad Wrap Impossible™Max | 390 | 23 g | 28 g | 10 g | 5,8 g |
| Dubbel TastyMcDonald's | 918 | 53 g | 62 g | 39 g | 5,8 g |
| Shake MixChopChop | 605 | 35 g | 26 g | 58 g | 5,7 g |
| Double WhopperBurger King | 858 | 49 g | 50 g | 52 g | 5,7 g |
| HamburgerBurger King | 298 | 17 g | 13 g | 28 g | 5,7 g |
| Taco Chicken Strips 4 stMcDonald's | 159 | 9 g | 8 g | 13 g | 5,7 g |
| CheeseburgerBurger King | 337 | 19 g | 16 g | 29 g | 5,6 g |
| Salad Wrap BurgerMax | 538 | 30 g | 43 g | 5,8 g | 5,6 g |
| Gourmet Grill Bacon & CheeseBurger King | 817 | 46 g | 50 g | 45 g | 5,6 g |
| Tunnbrödsrulle LövbitSibylla | 616 | 34 g | 21 g | 67 g | 5,6 g |
| Taco Chicken Strips 9 stMcDonald's | 358 | 20 g | 17 g | 30 g | 5,6 g |
| McFeastMcDonald's | 535 | 30 g | 30 g | 39 g | 5,6 g |
| Classic '68 CheeseMax | 704 | 39 g | 43 g | 38 g | 5,5 g |
| Dubbel FriscoMax | 813 | 45 g | 53 g | 40 g | 5,5 g |
| Bangkok Beef + RiceChopChop | 609 | 34 g | 13 g | 86 g | 5,5 g |
| Cashew Chicken + RiceChopChop | 705 | 39 g | 17 g | 95 g | 5,5 g |
| Halstrad ShakeChopChop | 639 | 35 g | 29 g | 58 g | 5,4 g |
| Cashew Chicken + Fried RiceChopChop | 732 | 40 g | 23 g | 87 g | 5,4 g |
| Bangkok Beef + Fried RiceChopChop | 636 | 34 g | 20 g | 78 g | 5,4 g |
| Super Saiyan WhopperBurger King | 857 | 46 g | 56 g | 51 g | 5,4 g |
| Dubbel CheeseburgareMax | 442 | 24 g | 28 g | 23 g | 5,3 g |
| HalloumisalladSibylla | 381 | 20 g | 27 g | 12 g | 5,3 g |
| Grilled Chicken ParmesanMax | 588 | 31 g | 35 g | 36 g | 5,3 g |
| Bamboo Beef + Chow MeinChopChop | 985 | 52 g | 48 g | 88 g | 5,3 g |
| CheeseburgareMcDonald's | 308 | 16 g | 14 g | 29 g | 5,3 g |
| Gourmet Grill ChipotleBurger King | 799 | 42 g | 52 g | 41 g | 5,3 g |
| Big ArchMcDonald's | 1 089 | 57 g | 71 g | 53 g | 5,2 g |
| Triple CheeseMax | 811 | 42 g | 54 g | 36 g | 5,2 g |
| Double Gourmet Sweet HeatBurger King | 1 512 | 79 g | 115 g | 39 g | 5,2 g |
| Dubbel OriginalMax | 714 | 37 g | 46 g | 38 g | 5,2 g |
| HamburgareMcDonald's | 260 | 13 g | 10 g | 29 g | 5,1 g |
| Tasty BaconMcDonald's | 712 | 36 g | 46 g | 39 g | 5,1 g |
| Noodles TofuChopChop | 630 | 32 g | 29 g | 58 g | 5,1 g |
| Buffalo Hot Wings 5 st med 2 dipparMax | 864 | 44 g | 68 g | 22 g | 5,1 g |
| Pepper Beef + Chow MeinChopChop | 1 106 | 56 g | 56 g | 95 g | 5,1 g |
| Grilled Chicken SandwichMax | 498 | 25 g | 27 g | 36 g | 5,1 g |
| Classic '68 Cheese JrMax | 289 | 15 g | 14 g | 26 g | 5,0 g |
| EbiChopChop | 301 | 15 g | 0,8 g | 57 g | 5,0 g |
| Peanut Chicken + GrönsakerChopChop | 1 021 | 51 g | 70 g | 51 g | 5,0 g |
| Cheese 'n' BaconMax | 763 | 38 g | 52 g | 34 g | 5,0 g |
| Big MacMcDonald's | 548 | 27 g | 29 g | 42 g | 4,9 g |
| TastyMcDonald's | 667 | 33 g | 43 g | 39 g | 4,9 g |
| Whopper CheeseBurger King | 702 | 34 g | 38 g | 57 g | 4,8 g |
| Double Gourmet Grill KatsuBurger King | 1 409 | 68 g | 105 g | 57 g | 4,8 g |
| FriscoMax | 577 | 28 g | 35 g | 37 g | 4,8 g |
| Whopper Bacon & CheeseBurger King | 748 | 36 g | 43 g | 53 g | 4,8 g |
| Gourmet Sweet HeatBurger King | 1 040 | 50 g | 76 g | 39 g | 4,8 g |
| Whopper JrBurger King | 358 | 17 g | 19 g | 29 g | 4,7 g |
| Cashew Chicken + Chow MeinChopChop | 1 048 | 50 g | 48 g | 102 g | 4,7 g |
| Mozzarella Sticks 4 stBurger King | 275 | 13 g | 17 g | 17 g | 4,7 g |
| Mozzarella Sticks 8 stBurger King | 550 | 26 g | 34 g | 34 g | 4,7 g |
| Gourmet Chicken Bacon & CheeseBurger King | 806 | 38 g | 44 g | 64 g | 4,7 g |
| Grilled Chicken BuffaloMax | 544 | 26 g | 31 g | 38 g | 4,7 g |
| Flexi WhopperBurger King | 556 | 26 g | 26 g | 54 g | 4,7 g |
| Bangkok Beef + Chow MeinChopChop | 952 | 45 g | 45 g | 93 g | 4,7 g |
| McChickenMcDonald's | 452 | 21 g | 21 g | 47 g | 4,6 g |
| Big KingBurger King | 539 | 25 g | 33 g | 36 g | 4,6 g |
| Krispig kycklingsalladSibylla | 324 | 15 g | 20 g | 20 g | 4,6 g |
| Sesame & Ginger BowlMax | 674 | 31 g | 30 g | 68 g | 4,6 g |
| WhopperBurger King | 629 | 29 g | 34 g | 52 g | 4,6 g |
| Super Saiyan ChickenBurger King | 846 | 39 g | 50 g | 68 g | 4,6 g |
| Lövbit och pommezSibylla | 606 | 28 g | 38 g | 36 g | 4,6 g |
| Peanut Chicken + RiceChopChop | 1 193 | 55 g | 60 g | 112 g | 4,6 g |
| Mozzarella Sticks 6 stBurger King | 413 | 19 g | 26 g | 25 g | 4,6 g |
| Green Kale Caesar BowlMax | 808 | 37 g | 45 g | 63 g | 4,6 g |
| Peanut Chicken + Fried RiceChopChop | 1 220 | 56 g | 67 g | 104 g | 4,6 g |
| HalloumiburgareSibylla | 530 | 24 g | 32 g | 37 g | 4,5 g |
| Filet-O-FishMcDonald's | 327 | 15 g | 14 g | 35 g | 4,5 g |
| Smash Star Dubbel 2x100 gSibylla | 999 | 45 g | 75 g | 37 g | 4,5 g |
| Impossible™ BurgerMax | 547 | 24 g | 31 g | 40 g | 4,5 g |
| KebabsalladSibylla | 533 | 24 g | 42 g | 13 g | 4,5 g |
| Crispy Green Nuggets 6 stMax | 357 | 16 g | 25 g | 19 g | 4,5 g |
| Tasty CheeseMcDonald's | 366 | 16 g | 20 g | 29 g | 4,5 g |
| Crispy Green Nuggets 9 stMax | 535 | 24 g | 37 g | 28 g | 4,4 g |
| Caesar SalladBurger King | 697 | 31 g | 50 g | 29 g | 4,4 g |
| Chili Cheese BurgerBurger King | 384 | 17 g | 22 g | 29 g | 4,4 g |
| Unicorn BurgerMax | 599 | 26 g | 35 g | 43 g | 4,4 g |
| Dubbel Mini Ost 2x45 gSibylla | 488 | 22 g | 32 g | 28 g | 4,4 g |
| Fish McFeastMcDonald's | 405 | 18 g | 17 g | 47 g | 4,4 g |
| Gourmet Chicken Sweet HeatBurger King | 815 | 36 g | 50 g | 55 g | 4,4 g |
| Spicy Chicken RoyaleBurger King | 616 | 27 g | 32 g | 53 g | 4,4 g |
| Coleslaw HamburgerBurger King | 388 | 17 g | 22 g | 31 g | 4,4 g |
| Supreme BurgerMcDonald's | 388 | 17 g | 22 g | 30 g | 4,4 g |
| Halloumi King JrBurger King | 411 | 18 g | 25 g | 28 g | 4,4 g |
| Sportburgare Dubbel 2x90 gSibylla | 961 | 42 g | 70 g | 42 g | 4,4 g |
| Grand Chicken ParmesanMax | 710 | 31 g | 39 g | 57 g | 4,4 g |
| Creamy Chicken BowlMcDonald's | 461 | 20 g | 34 g | 18 g | 4,3 g |
| Gourmet Chicken ChipotleBurger King | 787 | 34 g | 46 g | 61 g | 4,3 g |
| McWrap Classic ChickenMcDonald's | 485 | 21 g | 21 g | 50 g | 4,3 g |
| OriginalMax | 539 | 23 g | 33 g | 36 g | 4,3 g |
| SupersnitsareSibylla | 817 | 35 g | 46 g | 60 g | 4,3 g |
| Peanut Chicken + Chow MeinChopChop | 1 536 | 66 g | 92 g | 119 g | 4,3 g |
| CheeseburgareMax | 317 | 14 g | 20 g | 22 g | 4,3 g |
| Chicken StarSibylla | 552 | 23 g | 29 g | 49 g | 4,2 g |
| Dubbel Ostburgare Bacon 2x90 gSibylla | 924 | 39 g | 62 g | 52 g | 4,2 g |
| McWrap Chili ChickenMcDonald's | 498 | 21 g | 22 g | 51 g | 4,2 g |
| Family SushiChopChop | 1 726 | 73 g | 63 g | 204 g | 4,2 g |
| Dubbel Ostburgare 2x90 gSibylla | 879 | 37 g | 58 g | 52 g | 4,2 g |
| Super Cheese Bacon 150 gSibylla | 872 | 36 g | 55 g | 56 g | 4,2 g |
| Halstrade Salmon RollsChopChop | 757 | 32 g | 30 g | 83 g | 4,2 g |
| Jumbo Star 200 gSibylla | 879 | 37 g | 56 g | 57 g | 4,2 g |
| KebabrulleSibylla | 726 | 30 g | 44 g | 50 g | 4,1 g |
| Chili Cheese Tops 4 stMcDonald's | 179 | 7,4 g | 9 g | 16 g | 4,1 g |
| Mix 9 bitarChopChop | 472 | 20 g | 15 g | 60 g | 4,1 g |
| Mix 14 bitarChopChop | 721 | 30 g | 23 g | 93 g | 4,1 g |
| Kebab med brödSibylla | 723 | 30 g | 43 g | 51 g | 4,1 g |
| Chili Cheese Tops 7 stMcDonald's | 314 | 13 g | 17 g | 28 g | 4,1 g |
| Chicken KingBurger King | 633 | 26 g | 32 g | 61 g | 4,1 g |
| Spicy Fish KingBurger King | 440 | 18 g | 21 g | 42 g | 4,1 g |
| Grand Chicken SandwichMax | 613 | 25 g | 31 g | 56 g | 4,1 g |
| MaxburgareMax | 569 | 23 g | 37 g | 35 g | 4,1 g |
| Chicken RoyaleBurger King | 540 | 22 g | 27 g | 51 g | 4,1 g |
| Chorizo med brödSibylla | 451 | 18 g | 29 g | 28 g | 4,1 g |
| Mozzarellasticks 4 stSibylla | 298 | 12 g | 20 g | 16 g | 4,1 g |
| Gourmet Grill KatsuBurger King | 937 | 38 g | 66 g | 57 g | 4,1 g |
| Dubbel MaxoumiMax | 836 | 34 g | 61 g | 38 g | 4,1 g |
| Jalapeñoburgare 90 gSibylla | 583 | 24 g | 37 g | 38 g | 4,0 g |
| Chicken JrMax | 294 | 12 g | 14 g | 29 g | 4,0 g |
| PannbiffareSibylla | 507 | 20 g | 25 g | 51 g | 4,0 g |
| HamburgareMax | 275 | 11 g | 16 g | 22 g | 4,0 g |
| Mozzarella Sticks 3 stMcDonald's | 248 | 10 g | 13 g | 22 g | 4,0 g |
| Fish Deluxe ParmesanMax | 678 | 27 g | 39 g | 54 g | 4,0 g |
| Mix 16 bitarChopChop | 845 | 34 g | 29 g | 105 g | 4,0 g |
| Dubbel Ostburgare Bacon Mayo 2x90 gSibylla | 969 | 39 g | 69 g | 50 g | 4,0 g |
| Köttbullar 12 st med mosSibylla | 710 | 28 g | 31 g | 79 g | 4,0 g |
| Bratwurst med brödSibylla | 427 | 17 g | 28 g | 28 g | 4,0 g |
| Kycklingnuggets 9 stSibylla | 541 | 22 g | 40 g | 25 g | 4,0 g |
| Halloumi KingBurger King | 552 | 22 g | 34 g | 39 g | 4,0 g |
| Crispy Chicken 'n' CheeseMax | 568 | 23 g | 31 g | 48 g | 4,0 g |
| Veggie Nuggets 6 stMcDonald's | 337 | 13 g | 18 g | 27 g | 4,0 g |
| Veggie Nuggets 4 stMcDonald's | 224 | 8,9 g | 12 g | 18 g | 4,0 g |
| Kycklingnuggets 6 stSibylla | 363 | 14 g | 27 g | 17 g | 4,0 g |
| Veggie Nuggets 20 stMcDonald's | 1 122 | 45 g | 61 g | 90 g | 4,0 g |
| Grand Chili Cheese 'n' BaconMax | 1 034 | 41 g | 67 g | 63 g | 4,0 g |
| Kabanoss med brödSibylla | 427 | 17 g | 29 g | 26 g | 4,0 g |
| Veggie Nuggets 9 stMcDonald's | 505 | 20 g | 27 g | 40 g | 4,0 g |
| Super Star 150 gSibylla | 748 | 30 g | 45 g | 55 g | 3,9 g |
| Smash Star 100 gSibylla | 674 | 27 g | 47 g | 36 g | 3,9 g |
| Chicken BurgerMcDonald's | 305 | 12 g | 12 g | 36 g | 3,9 g |
| Supreme ChickenMcDonald's | 408 | 16 g | 20 g | 40 g | 3,9 g |
| Orange Chicken + GrönsakerChopChop | 768 | 30 g | 37 g | 75 g | 3,9 g |
| Mozzarellasticks 6 stSibylla | 466 | 18 g | 33 g | 24 g | 3,9 g |
| Kycklingnuggets 18 stSibylla | 1 110 | 43 g | 82 g | 50 g | 3,9 g |
| SojaburgareSibylla | 616 | 24 g | 34 g | 51 g | 3,9 g |
| Mini Ost 45 gSibylla | 330 | 13 g | 20 g | 26 g | 3,9 g |
| Tasty Chicken BurgerMcDonald's | 387 | 15 g | 19 g | 38 g | 3,9 g |
| Halloumi WrapBurger King | 439 | 17 g | 31 g | 23 g | 3,9 g |
| Spicy Salmon RollsChopChop | 835 | 32 g | 38 g | 84 g | 3,9 g |
| Raggarburgare Dubbel 2x90 gSibylla | 1 140 | 44 g | 80 g | 59 g | 3,9 g |
| Philadelphia RollsChopChop | 619 | 24 g | 23 g | 79 g | 3,9 g |
| Grand Chili CheeseMax | 990 | 38 g | 65 g | 62 g | 3,8 g |
| Grand Chicken BuffaloMax | 660 | 25 g | 35 g | 58 g | 3,8 g |
| KycklingburgareSibylla | 554 | 21 g | 33 g | 44 g | 3,8 g |
| Grillbiff och pommezSibylla | 711 | 27 g | 48 g | 41 g | 3,8 g |
| Skrovburgare 2x45 gSibylla | 573 | 22 g | 35 g | 43 g | 3,8 g |
| Mix 12 bitarChopChop | 620 | 24 g | 21 g | 79 g | 3,8 g |
| SnitsareSibylla | 541 | 21 g | 30 g | 51 g | 3,8 g |
| Spicy ChickenMax | 647 | 25 g | 37 g | 54 g | 3,8 g |
| Tjockkorv med brödSibylla | 397 | 15 g | 25 g | 26 g | 3,8 g |
| Crispy ChickenBurger King | 479 | 18 g | 28 g | 38 g | 3,8 g |
| Grand Chili Cheese Impossible™Max | 799 | 30 g | 45 g | 63 g | 3,8 g |
| Thai Tofu + GrönsakerChopChop | 414 | 16 g | 28 g | 22 g | 3,7 g |
| Pepperburgare 90 gSibylla | 702 | 26 g | 46 g | 44 g | 3,7 g |
| Spicy Lime Chicken + GrönsakerChopChop | 798 | 30 g | 41 g | 75 g | 3,7 g |
| Deluxe Tempura RollsChopChop | 676 | 25 g | 24 g | 88 g | 3,7 g |
| Ostburgare Bacon 90 gSibylla | 649 | 24 g | 40 g | 48 g | 3,7 g |
| Pad Thai ShrimpChopChop | 702 | 26 g | 27 g | 89 g | 3,7 g |
| Fish Deluxe SandwichMax | 580 | 21 g | 31 g | 53 g | 3,7 g |
| Orange Chicken + RiceChopChop | 940 | 34 g | 27 g | 137 g | 3,6 g |
| McCrispy DeluxeMcDonald's | 632 | 23 g | 32 g | 61 g | 3,6 g |
| Orange Chicken + Fried RiceChopChop | 967 | 35 g | 33 g | 129 g | 3,6 g |
| Bamsekorv med brödSibylla | 502 | 18 g | 33 g | 34 g | 3,6 g |
| Mini Star 45 gSibylla | 288 | 10 g | 16 g | 25 g | 3,6 g |
| Wienerkorv med brödSibylla | 276 | 10 g | 15 g | 24 g | 3,6 g |
| Köttbullar 8 st med mosSibylla | 569 | 21 g | 22 g | 71 g | 3,6 g |
| Ostburgare 90 gSibylla | 588 | 21 g | 35 g | 48 g | 3,5 g |
| Grillkorv med brödSibylla | 295 | 10 g | 16 g | 27 g | 3,5 g |
| Orange Chicken + Chow MeinChopChop | 1 283 | 45 g | 59 g | 143 g | 3,5 g |
| Crispy Supreme ParmesanMax | 744 | 26 g | 50 g | 47 g | 3,5 g |
| McVeggie SpicyMcDonald's | 568 | 20 g | 30 g | 55 g | 3,5 g |
| Chili Cheese Crispy ChickenBurger King | 513 | 18 g | 31 g | 40 g | 3,5 g |
| Spicy Lime Chicken + RiceChopChop | 970 | 34 g | 31 g | 137 g | 3,5 g |
| Green StarSibylla | 637 | 22 g | 40 g | 43 g | 3,5 g |
| Spicy Lime Chicken + Fried RiceChopChop | 997 | 35 g | 37 g | 129 g | 3,5 g |
| Shake AvokadoChopChop | 620 | 21 g | 32 g | 59 g | 3,5 g |
| McCrispyMcDonald's | 574 | 20 g | 28 g | 59 g | 3,4 g |
| Grand Chili Cheese Crispy ChickenMax | 841 | 29 g | 45 g | 74 g | 3,4 g |
| Kycklingburgare MayoSibylla | 650 | 22 g | 40 g | 50 g | 3,4 g |
| Ostburgare Bacon Mayo 90 gSibylla | 697 | 24 g | 47 g | 46 g | 3,4 g |
| Big Star 90 gSibylla | 569 | 20 g | 33 g | 48 g | 3,4 g |
| McVeggieMcDonald's | 554 | 19 g | 29 g | 54 g | 3,4 g |
| Spicy Lime Chicken + Chow MeinChopChop | 1 313 | 45 g | 62 g | 143 g | 3,4 g |
| Kokt korv med brödSibylla | 243 | 8,3 g | 13 g | 23 g | 3,4 g |
| Gourmet Chicken KatsuBurger King | 702 | 24 g | 40 g | 73 g | 3,4 g |
| Fish Deluxe BuffaloMax | 627 | 21 g | 35 g | 55 g | 3,4 g |
| Tunnbrödsrulle Ost BaconSibylla | 503 | 17 g | 16 g | 69 g | 3,4 g |
| Snack WrapMcDonald's | 324 | 11 g | 16 g | 33 g | 3,4 g |
| Thai Tofu + RiceChopChop | 586 | 20 g | 18 g | 83 g | 3,4 g |
| Thai Chicken Curry + GrönsakerChopChop | 550 | 19 g | 34 g | 29 g | 3,4 g |
| Thai Tofu + Fried RiceChopChop | 613 | 21 g | 24 g | 76 g | 3,4 g |
| MaxoumiMax | 596 | 20 g | 41 g | 37 g | 3,4 g |
| Pannbiff med mosSibylla | 563 | 19 g | 24 g | 67 g | 3,3 g |
| Raggarburgare 90 gSibylla | 814 | 27 g | 54 g | 55 g | 3,3 g |
| Thai Tofu + Chow MeinChopChop | 929 | 31 g | 50 g | 90 g | 3,3 g |
| Tunnbrödsrulle BayernSibylla | 778 | 26 g | 37 g | 84 g | 3,3 g |
| Kebab med pommezSibylla | 809 | 27 g | 57 g | 46 g | 3,3 g |
| Chipotle Chicken Bacon WrapBurger King | 669 | 22 g | 47 g | 46 g | 3,3 g |
| Coleslaw Crispy ChickenBurger King | 487 | 16 g | 28 g | 41 g | 3,3 g |
| Ostburgare Mayo 90 gSibylla | 636 | 21 g | 41 g | 46 g | 3,3 g |
| Tunnbrödsrulle SpecialareSibylla | 1 204 | 39 g | 78 g | 84 g | 3,2 g |
| ParisareSibylla | 532 | 17 g | 27 g | 54 g | 3,2 g |
| Original Cheese DunkMax | 751 | 24 g | 51 g | 46 g | 3,2 g |
| French Hot DogSibylla | 246 | 7,8 g | 13 g | 25 g | 3,2 g |
| Schnitzel och pommezSibylla | 808 | 26 g | 52 g | 53 g | 3,2 g |
| Thai Chicken Curry + Chow MeinChopChop | 1 065 | 34 g | 56 g | 98 g | 3,2 g |
| Grand Chili Cheese Crispy SupremeMax | 1 009 | 32 g | 61 g | 77 g | 3,2 g |
| Crispy Supreme SandwichMax | 635 | 20 g | 41 g | 47 g | 3,2 g |
| Fish KingBurger King | 474 | 15 g | 27 g | 41 g | 3,2 g |
| Thai Chicken Curry + RiceChopChop | 722 | 23 g | 24 g | 91 g | 3,2 g |
| Chili Cheese 4 stSibylla | 261 | 8,2 g | 17 g | 18 g | 3,2 g |
| Thai Chicken Curry + Fried RiceChopChop | 749 | 24 g | 31 g | 83 g | 3,2 g |
| Karaage PokéChopChop | 816 | 26 g | 48 g | 67 g | 3,1 g |
| Mung Bean BurgerMax | 584 | 18 g | 27 g | 62 g | 3,1 g |
| Dubbel Ost Jalapeño Mayo 90 gSibylla | 741 | 23 g | 49 g | 51 g | 3,1 g |
| Bamse och mosSibylla | 643 | 20 g | 34 g | 62 g | 3,1 g |
| Tunnbrödsrulle OriginalareSibylla | 488 | 15 g | 15 g | 71 g | 3,0 g |
| Crispy Supreme BuffaloMax | 681 | 20 g | 45 g | 49 g | 3,0 g |
| Spring RollsChopChop | 131 | 3,9 g | 1,6 g | 25 g | 3,0 g |
| Hel SpecialSibylla | 588 | 17 g | 28 g | 65 g | 3,0 g |
| Korean Fried Chicken + Chow MeinChopChop | 1 500 | 44 g | 77 g | 162 g | 2,9 g |
| Korean Fried Chicken + GrönsakerChopChop | 985 | 29 g | 55 g | 94 g | 2,9 g |
| Tempurafriterade Spicy Tuna RollsChopChop | 608 | 18 g | 20 g | 85 g | 2,9 g |
| Pak Choi Tofu + Chow MeinChopChop | 1 004 | 29 g | 51 g | 111 g | 2,9 g |
| Chili Cheese Chicken WrapBurger King | 551 | 16 g | 35 g | 37 g | 2,9 g |
| Tunnbrödsrulle VästkustSibylla | 979 | 28 g | 58 g | 84 g | 2,9 g |
| Pak Choi Tofu + GrönsakerChopChop | 489 | 14 g | 29 g | 43 g | 2,9 g |
| Korean Fried Chicken + Fried RiceChopChop | 1 185 | 34 g | 51 g | 147 g | 2,9 g |
| Korean Fried Chicken + RiceChopChop | 1 158 | 33 g | 45 g | 155 g | 2,9 g |
| Pad Thai ChickenChopChop | 758 | 22 g | 31 g | 89 g | 2,8 g |
| Crispy Chicken RollsChopChop | 698 | 20 g | 35 g | 76 g | 2,8 g |
| Spicy Tuna RollsChopChop | 563 | 16 g | 19 g | 80 g | 2,8 g |
| Pak Choi Tofu + Fried RiceChopChop | 689 | 19 g | 25 g | 96 g | 2,8 g |
| Pak Choi Tofu + RiceChopChop | 662 | 18 g | 19 g | 104 g | 2,8 g |
| Halv SpecialSibylla | 460 | 13 g | 17 g | 62 g | 2,8 g |
| Korv och mosSibylla | 351 | 9,5 g | 15 g | 43 g | 2,7 g |
| Chili Cheese 6 stBurger King | 352 | 9,4 g | 22 g | 28 g | 2,7 g |
| Bamse och pommezSibylla | 711 | 19 g | 45 g | 57 g | 2,6 g |
| Chili Cheese 4 stBurger King | 235 | 6,2 g | 15 g | 19 g | 2,6 g |
| Chili Cheese 8 stBurger King | 470 | 12 g | 30 g | 38 g | 2,6 g |
| Chili Cheese 6 stSibylla | 394 | 9,2 g | 23 g | 38 g | 2,3 g |
| Rainbow RollsChopChop | 692 | 16 g | 31 g | 71 g | 2,3 g |
| Tempura RollsChopChop | 610 | 14 g | 16 g | 101 g | 2,2 g |
| Lokal SpecialSibylla | 814 | 18 g | 58 g | 56 g | 2,2 g |
