Sibylla näringsvärde
Kalorier, protein, fett och kolhydrater för 78 rätter på Sibylla, per portion. Källa: Sibyllas officiella näringstabell.
Mest proteinBuffalo Wings 12 st77 g · 972 kcalMest protein per kaloriKycklingsallad11,1 g per 100 kcalMinst kalorierKycklingsallad199 kcal · 22 g protein
78 rätter
| Kycklingsallad | 199 | 22 g | 5,9 g | 12 g | 11,1 g |
| Buffalo Wings 12 st | 972 | 77 g | 55 g | 40 g | 7,9 g |
| Buffalo Wings 3 st | 250 | 19 g | 14 g | 12 g | 7,7 g |
| Buffalo Wings 5 st | 417 | 32 g | 23 g | 19 g | 7,7 g |
| Tunnbrödsrulle Lövbit | 616 | 34 g | 21 g | 67 g | 5,6 g |
| Halloumisallad | 381 | 20 g | 27 g | 12 g | 5,3 g |
| Krispig kycklingsallad | 324 | 15 g | 20 g | 20 g | 4,6 g |
| Lövbit och pommez | 606 | 28 g | 38 g | 36 g | 4,6 g |
| Halloumiburgare | 530 | 24 g | 32 g | 37 g | 4,5 g |
| Smash Star Dubbel 2x100 g | 999 | 45 g | 75 g | 37 g | 4,5 g |
| Kebabsallad | 533 | 24 g | 42 g | 13 g | 4,5 g |
| Dubbel Mini Ost 2x45 g | 488 | 22 g | 32 g | 28 g | 4,4 g |
| Sportburgare Dubbel 2x90 g | 961 | 42 g | 70 g | 42 g | 4,4 g |
| Supersnitsare | 817 | 35 g | 46 g | 60 g | 4,3 g |
| Chicken Star | 552 | 23 g | 29 g | 49 g | 4,2 g |
| Dubbel Ostburgare Bacon 2x90 g | 924 | 39 g | 62 g | 52 g | 4,2 g |
| Dubbel Ostburgare 2x90 g | 879 | 37 g | 58 g | 52 g | 4,2 g |
| Super Cheese Bacon 150 g | 872 | 36 g | 55 g | 56 g | 4,2 g |
| Jumbo Star 200 g | 879 | 37 g | 56 g | 57 g | 4,2 g |
| Kebabrulle | 726 | 30 g | 44 g | 50 g | 4,1 g |
| Kebab med bröd | 723 | 30 g | 43 g | 51 g | 4,1 g |
| Chorizo med bröd | 451 | 18 g | 29 g | 28 g | 4,1 g |
| Mozzarellasticks 4 st | 298 | 12 g | 20 g | 16 g | 4,1 g |
| Jalapeñoburgare 90 g | 583 | 24 g | 37 g | 38 g | 4,0 g |
| Pannbiffare | 507 | 20 g | 25 g | 51 g | 4,0 g |
| Dubbel Ostburgare Bacon Mayo 2x90 g | 969 | 39 g | 69 g | 50 g | 4,0 g |
| Köttbullar 12 st med mos | 710 | 28 g | 31 g | 79 g | 4,0 g |
| Bratwurst med bröd | 427 | 17 g | 28 g | 28 g | 4,0 g |
| Kycklingnuggets 9 st | 541 | 22 g | 40 g | 25 g | 4,0 g |
| Kycklingnuggets 6 st | 363 | 14 g | 27 g | 17 g | 4,0 g |
| Kabanoss med bröd | 427 | 17 g | 29 g | 26 g | 4,0 g |
| Super Star 150 g | 748 | 30 g | 45 g | 55 g | 3,9 g |
| Smash Star 100 g | 674 | 27 g | 47 g | 36 g | 3,9 g |
| Mozzarellasticks 6 st | 466 | 18 g | 33 g | 24 g | 3,9 g |
| Kycklingnuggets 18 st | 1 110 | 43 g | 82 g | 50 g | 3,9 g |
| Sojaburgare | 616 | 24 g | 34 g | 51 g | 3,9 g |
| Mini Ost 45 g | 330 | 13 g | 20 g | 26 g | 3,9 g |
| Raggarburgare Dubbel 2x90 g | 1 140 | 44 g | 80 g | 59 g | 3,9 g |
| Kycklingburgare | 554 | 21 g | 33 g | 44 g | 3,8 g |
| Grillbiff och pommez | 711 | 27 g | 48 g | 41 g | 3,8 g |
| Skrovburgare 2x45 g | 573 | 22 g | 35 g | 43 g | 3,8 g |
| Snitsare | 541 | 21 g | 30 g | 51 g | 3,8 g |
| Tjockkorv med bröd | 397 | 15 g | 25 g | 26 g | 3,8 g |
| Pepperburgare 90 g | 702 | 26 g | 46 g | 44 g | 3,7 g |
| Ostburgare Bacon 90 g | 649 | 24 g | 40 g | 48 g | 3,7 g |
| Bamsekorv med bröd | 502 | 18 g | 33 g | 34 g | 3,6 g |
| Mini Star 45 g | 288 | 10 g | 16 g | 25 g | 3,6 g |
| Wienerkorv med bröd | 276 | 10 g | 15 g | 24 g | 3,6 g |
| Köttbullar 8 st med mos | 569 | 21 g | 22 g | 71 g | 3,6 g |
| Ostburgare 90 g | 588 | 21 g | 35 g | 48 g | 3,5 g |
| Grillkorv med bröd | 295 | 10 g | 16 g | 27 g | 3,5 g |
| Green Star | 637 | 22 g | 40 g | 43 g | 3,5 g |
| Kycklingburgare Mayo | 650 | 22 g | 40 g | 50 g | 3,4 g |
| Ostburgare Bacon Mayo 90 g | 697 | 24 g | 47 g | 46 g | 3,4 g |
| Big Star 90 g | 569 | 20 g | 33 g | 48 g | 3,4 g |
| Kokt korv med bröd | 243 | 8,3 g | 13 g | 23 g | 3,4 g |
| Tunnbrödsrulle Ost Bacon | 503 | 17 g | 16 g | 69 g | 3,4 g |
| Pannbiff med mos | 563 | 19 g | 24 g | 67 g | 3,3 g |
| Raggarburgare 90 g | 814 | 27 g | 54 g | 55 g | 3,3 g |
| Tunnbrödsrulle Bayern | 778 | 26 g | 37 g | 84 g | 3,3 g |
| Kebab med pommez | 809 | 27 g | 57 g | 46 g | 3,3 g |
| Ostburgare Mayo 90 g | 636 | 21 g | 41 g | 46 g | 3,3 g |
| Tunnbrödsrulle Specialare | 1 204 | 39 g | 78 g | 84 g | 3,2 g |
| Parisare | 532 | 17 g | 27 g | 54 g | 3,2 g |
| French Hot Dog | 246 | 7,8 g | 13 g | 25 g | 3,2 g |
| Schnitzel och pommez | 808 | 26 g | 52 g | 53 g | 3,2 g |
| Chili Cheese 4 st | 261 | 8,2 g | 17 g | 18 g | 3,2 g |
| Dubbel Ost Jalapeño Mayo 90 g | 741 | 23 g | 49 g | 51 g | 3,1 g |
| Bamse och mos | 643 | 20 g | 34 g | 62 g | 3,1 g |
| Tunnbrödsrulle Originalare | 488 | 15 g | 15 g | 71 g | 3,0 g |
| Hel Special | 588 | 17 g | 28 g | 65 g | 3,0 g |
| Tunnbrödsrulle Västkust | 979 | 28 g | 58 g | 84 g | 2,9 g |
| Halv Special | 460 | 13 g | 17 g | 62 g | 2,8 g |
| Korv och mos | 351 | 9,5 g | 15 g | 43 g | 2,7 g |
| Bamse och pommez | 711 | 19 g | 45 g | 57 g | 2,6 g |
| Chili Cheese 6 st | 394 | 9,2 g | 23 g | 38 g | 2,3 g |
| Lokal Special | 814 | 18 g | 58 g | 56 g | 2,2 g |
| Korv och pommez | 419 | 8,5 g | 25 g | 39 g | 2,0 g |
| Inga rätter matchar sökningen. | |||||
Priser för Sibylla läggs till snart – då kommer rätterna också med i topplistan för protein per krona. Värdena gäller standardportionen utan tillval och kan skilja sig mellan restauranger.
Fler kedjor
Tack och välkommen åter