Mest protein per krona på McDonald's
Bäst värde just nu är Cheeseburgare med 0,81 g protein per krona (16 g för 20 kr). Vill du bara ha så mycket protein som möjligt är det Chicken McNuggets 20 st med 58 g.
Priser från Åkersberga (à la carte, inte meny), uppdaterade 5 november 2026. Näringsvärden: McDonald'ss webbplats. Fett och kolhydrater för alla rätter →
Alla rätter på McDonald's
| # | Rätt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CheeseburgareMcDonald's | 20 kr | 16 g | 308 | 19,0 | 0,81 g/kr |
| 2 | Dubbel CheeseburgareMcDonald's | 36 kr | 27 g | 461 | 16,8 | 0,76 g/kr |
| 3 | Tasty Chicken BurgerMcDonald's | 20 kr | 15 g | 387 | 25,8 | 0,75 g/kr |
| 4 | HamburgareMcDonald's | 18 kr | 13 g | 260 | 19,5 | 0,74 g/kr |
| 5 | Chicken BurgerMcDonald's | 17 kr | 12 g | 305 | 25,4 | 0,71 g/kr |
| 6 | Trippel CheeseburgareMcDonald's | 55 kr | 39 g | 614 | 15,9 | 0,70 g/kr |
| 7 | Big MacMcDonald's | 39 kr | 27 g | 548 | 20,3 | 0,69 g/kr |
| 8 | Dubbel QP CheeseMcDonald's | 77 kr | 53 g | 788 | 15,0 | 0,68 g/kr |
| 9 | Supreme BurgerMcDonald's | 25 kr | 17 g | 388 | 22,8 | 0,68 g/kr |
| 10 | Tasty CheeseMcDonald's | 25 kr | 16 g | 366 | 22,5 | 0,65 g/kr |
| 11 | Supreme ChickenMcDonald's | 25 kr | 16 g | 408 | 25,5 | 0,64 g/kr |
| 12 | Hot Wings 3 stMcDonald's | 26 kr | 15 g | 180 | 11,8 | 0,58 g/kr |
| 13 | Dubbel TastyMcDonald's | 94 kr | 53 g | 918 | 17,3 | 0,56 g/kr |
| 14 | Chicken McNuggets 20 stMcDonald's | 103 kr | 58 g | 917 | 15,8 | 0,56 g/kr |
| 15 | Dubbel Tasty BaconMcDonald's | 104 kr | 57 g | 964 | 17,0 | 0,55 g/kr |
| 16 | Big ArchMcDonald's | 109 kr | 57 g | 1 089 | 19,1 | 0,52 g/kr |
| 17 | QP CheeseMcDonald's | 69 kr | 32 g | 537 | 16,7 | 0,47 g/kr |
| 18 | Chicken McNuggets 9 stMcDonald's | 58 kr | 26 g | 413 | 15,9 | 0,45 g/kr |
| 19 | McWrap Chili ChickenMcDonald's | 47 kr | 21 g | 498 | 23,7 | 0,45 g/kr |
| 20 | McWrap Classic ChickenMcDonald's | 47 kr | 21 g | 485 | 23,2 | 0,44 g/kr |
| 21 | TastyMcDonald's | 74 kr | 33 g | 667 | 20,4 | 0,44 g/kr |
| 22 | Snack WrapMcDonald's | 25 kr | 11 g | 324 | 29,5 | 0,44 g/kr |
| 23 | Chicken McNuggets 6 stMcDonald's | 39 kr | 17 g | 275 | 16,2 | 0,44 g/kr |
| 24 | Tasty BaconMcDonald's | 84 kr | 36 g | 712 | 19,6 | 0,43 g/kr |
| 25 | Veggie Nuggets 20 stMcDonald's | 103 kr | 45 g | 1 122 | 25,2 | 0,43 g/kr |
| 26 | McFeastMcDonald's | 69 kr | 30 g | 535 | 18,0 | 0,43 g/kr |
| 27 | McVeggie SpicyMcDonald's | 47 kr | 20 g | 568 | 28,4 | 0,43 g/kr |
| 28 | Filet-O-FishMcDonald's | 35 kr | 15 g | 327 | 22,1 | 0,42 g/kr |
| 29 | McVeggieMcDonald's | 45 kr | 19 g | 554 | 29,2 | 0,42 g/kr |
| 30 | Chicken McNuggets 4 stMcDonald's | 29 kr | 12 g | 183 | 15,3 | 0,41 g/kr |
| 31 | Mozzarella Sticks 3 stMcDonald's | 25 kr | 10 g | 248 | 24,8 | 0,40 g/kr |
| 32 | McChickenMcDonald's | 55 kr | 21 g | 452 | 21,5 | 0,38 g/kr |
| 33 | Fish McFeastMcDonald's | 49 kr | 18 g | 405 | 22,6 | 0,37 g/kr |
| 34 | Chili Cheese Tops 7 stMcDonald's | 37 kr | 13 g | 314 | 24,3 | 0,35 g/kr |
| 35 | Veggie Nuggets 9 stMcDonald's | 58 kr | 20 g | 505 | 25,3 | 0,34 g/kr |
| 36 | Veggie Nuggets 6 stMcDonald's | 39 kr | 13 g | 337 | 25,1 | 0,34 g/kr |
| 37 | Taco Chicken Strips 9 stMcDonald's | 59 kr | 20 g | 358 | 17,9 | 0,34 g/kr |
| 38 | Taco Chicken Strips 4 stMcDonald's | 29 kr | 9 g | 159 | 17,7 | 0,31 g/kr |
| 39 | Veggie Nuggets 4 stMcDonald's | 29 kr | 8,9 g | 224 | 25,2 | 0,31 g/kr |
| 40 | McCrispy DeluxeMcDonald's | 76 kr | 23 g | 632 | 27,5 | 0,30 g/kr |
| 41 | Chili Cheese Tops 4 stMcDonald's | 25 kr | 7,4 g | 179 | 24,2 | 0,30 g/kr |
| 42 | McCrispyMcDonald's | 68 kr | 20 g | 574 | 29,0 | 0,29 g/kr |
| 43 | Creamy Chicken BowlMcDonald's | 70 kr | 20 g | 461 | 23,1 | 0,29 g/kr |
| Inga rätter matchar filtret. | ||||||
McDonald's jämfört med andra kedjor
Färgade prickar är McDonald's, grå är övriga 98 rätter.
Andra restauranger
Tack och välkommen åter