ChopChop näringsvärde
Kalorier, protein, fett och kolhydrater för 85 rätter på ChopChop, per portion. Källa: ChopChops officiella näringstabell.
Mest protein2 × Peanut Chicken med Chow Mein75 g · 1 695 kcalMest protein per kaloriNoodles Chicken8,1 g per 100 kcalMinst kalorierCrispy Shrimp119 kcal · 7,5 g protein
85 rätter
| Noodles Chicken | 674 | 55 g | 26 g | 53 g | 8,1 g |
| Chicken Karaage | 181 | 15 g | 11 g | 5,5 g | 8,0 g |
| Spicy Karaage | 183 | 15 g | 11 g | 6,1 g | 7,9 g |
| Bamboo Beef med GrönsakerSingle | 470 | 37 g | 26 g | 20 g | 7,9 g |
| Shake Tuna | 485 | 36 g | 12 g | 59 g | 7,4 g |
| Pepper Beef med GrönsakerSingle | 591 | 41 g | 35 g | 27 g | 6,9 g |
| Bangkok Beef med GrönsakerSingle | 437 | 29 g | 24 g | 24 g | 6,7 g |
| Noodles Shrimp | 565 | 37 g | 22 g | 51 g | 6,5 g |
| Cashew Chicken med GrönsakerSingle | 533 | 34 g | 27 g | 34 g | 6,5 g |
| Bamboo Beef med RiceSingle | 643 | 41 g | 16 g | 81 g | 6,4 g |
| Crispy Shrimp | 119 | 7,5 g | 1,1 g | 20 g | 6,3 g |
| Bamboo Beef med Fried RiceSingle | 670 | 42 g | 22 g | 73 g | 6,3 g |
| Shake | 570 | 35 g | 22 g | 58 g | 6,1 g |
| Shake Ebi | 436 | 26 g | 11 g | 58 g | 5,9 g |
| Pepper Beef med RiceSingle | 763 | 45 g | 24 g | 88 g | 5,9 g |
| Pepper Beef med Fried RiceSingle | 790 | 46 g | 31 g | 80 g | 5,8 g |
| Shake Mix | 605 | 35 g | 26 g | 58 g | 5,7 g |
| Bangkok Beef med RiceSingle | 609 | 34 g | 13 g | 86 g | 5,5 g |
| Cashew Chicken med RiceSingle | 705 | 39 g | 17 g | 95 g | 5,5 g |
| Halstrad Shake | 639 | 35 g | 29 g | 58 g | 5,4 g |
| Cashew Chicken med Fried RiceSingle | 732 | 40 g | 23 g | 87 g | 5,4 g |
| Bangkok Beef med Fried RiceSingle | 636 | 34 g | 20 g | 78 g | 5,4 g |
| Bamboo Beef med Chow MeinSingle | 985 | 52 g | 48 g | 88 g | 5,3 g |
| Noodles Tofu | 630 | 32 g | 29 g | 58 g | 5,1 g |
| Pepper Beef med Chow MeinSingle | 1 106 | 56 g | 56 g | 95 g | 5,1 g |
| 2 × Peanut Chicken med GrönsakerCombo | 1 180 | 59 g | 81 g | 59 g | 5,0 g |
| Ebi | 301 | 15 g | 0,8 g | 57 g | 5,0 g |
| Peanut Chicken med GrönsakerSingle | 1 021 | 51 g | 70 g | 51 g | 5,0 g |
| Cashew Chicken med Chow MeinSingle | 1 048 | 50 g | 48 g | 102 g | 4,7 g |
| 2 × Peanut Chicken med RiceCombo | 1 352 | 64 g | 71 g | 120 g | 4,7 g |
| Bangkok Beef med Chow MeinSingle | 952 | 45 g | 45 g | 93 g | 4,7 g |
| 2 × Peanut Chicken med Fried RiceCombo | 1 379 | 64 g | 77 g | 112 g | 4,7 g |
| Peanut Chicken med RiceSingle | 1 193 | 55 g | 60 g | 112 g | 4,6 g |
| Peanut Chicken med Fried RiceSingle | 1 220 | 56 g | 67 g | 104 g | 4,6 g |
| 2 × Peanut Chicken med Chow MeinCombo | 1 695 | 75 g | 103 g | 127 g | 4,4 g |
| Peanut Chicken med Chow MeinSingle | 1 536 | 66 g | 92 g | 119 g | 4,3 g |
| Family Sushi | 1 726 | 73 g | 63 g | 204 g | 4,2 g |
| Halstrade Salmon Rolls | 757 | 32 g | 30 g | 83 g | 4,2 g |
| Mix 9 bitar | 472 | 20 g | 15 g | 60 g | 4,1 g |
| Mix 14 bitar | 721 | 30 g | 23 g | 93 g | 4,1 g |
| Mix 16 bitar | 845 | 34 g | 29 g | 105 g | 4,0 g |
| Orange Chicken med GrönsakerSingle | 768 | 30 g | 37 g | 75 g | 3,9 g |
| Spicy Salmon Rolls | 835 | 32 g | 38 g | 84 g | 3,9 g |
| Philadelphia Rolls | 619 | 24 g | 23 g | 79 g | 3,9 g |
| Mix 12 bitar | 620 | 24 g | 21 g | 79 g | 3,8 g |
| Thai Tofu med GrönsakerSingle | 414 | 16 g | 28 g | 22 g | 3,7 g |
| Spicy Lime Chicken med GrönsakerSingle | 798 | 30 g | 41 g | 75 g | 3,7 g |
| Deluxe Tempura Rolls | 676 | 25 g | 24 g | 88 g | 3,7 g |
| Pad Thai Shrimp | 702 | 26 g | 27 g | 89 g | 3,7 g |
| Orange Chicken med RiceSingle | 940 | 34 g | 27 g | 137 g | 3,6 g |
| Orange Chicken med Fried RiceSingle | 967 | 35 g | 33 g | 129 g | 3,6 g |
| Orange Chicken med Chow MeinSingle | 1 283 | 45 g | 59 g | 143 g | 3,5 g |
| Spicy Lime Chicken med RiceSingle | 970 | 34 g | 31 g | 137 g | 3,5 g |
| Spicy Lime Chicken med Fried RiceSingle | 997 | 35 g | 37 g | 129 g | 3,5 g |
| Shake Avokado | 620 | 21 g | 32 g | 59 g | 3,5 g |
| Spicy Lime Chicken med Chow MeinSingle | 1 313 | 45 g | 62 g | 143 g | 3,4 g |
| Thai Tofu med RiceSingle | 586 | 20 g | 18 g | 83 g | 3,4 g |
| Thai Chicken Curry med GrönsakerSingle | 550 | 19 g | 34 g | 29 g | 3,4 g |
| Thai Tofu med Fried RiceSingle | 613 | 21 g | 24 g | 76 g | 3,4 g |
| Thai Tofu med Chow MeinSingle | 929 | 31 g | 50 g | 90 g | 3,3 g |
| Thai Chicken Curry med Chow MeinSingle | 1 065 | 34 g | 56 g | 98 g | 3,2 g |
| Thai Chicken Curry med RiceSingle | 722 | 23 g | 24 g | 91 g | 3,2 g |
| Thai Chicken Curry med Fried RiceSingle | 749 | 24 g | 31 g | 83 g | 3,2 g |
| Karaage Poké | 816 | 26 g | 48 g | 67 g | 3,1 g |
| Spring Rolls | 131 | 3,9 g | 1,6 g | 25 g | 3,0 g |
| Korean Fried Chicken med Chow MeinSingle | 1 500 | 44 g | 77 g | 162 g | 2,9 g |
| Korean Fried Chicken med GrönsakerSingle | 985 | 29 g | 55 g | 94 g | 2,9 g |
| Tempurafriterade Spicy Tuna Rolls | 608 | 18 g | 20 g | 85 g | 2,9 g |
| Pak Choi Tofu med Chow MeinSingle | 1 004 | 29 g | 51 g | 111 g | 2,9 g |
| Pak Choi Tofu med GrönsakerSingle | 489 | 14 g | 29 g | 43 g | 2,9 g |
| Korean Fried Chicken med Fried RiceSingle | 1 185 | 34 g | 51 g | 147 g | 2,9 g |
| Korean Fried Chicken med RiceSingle | 1 158 | 33 g | 45 g | 155 g | 2,9 g |
| Pad Thai Chicken | 758 | 22 g | 31 g | 89 g | 2,8 g |
| Crispy Chicken Rolls | 698 | 20 g | 35 g | 76 g | 2,8 g |
| Spicy Tuna Rolls | 563 | 16 g | 19 g | 80 g | 2,8 g |
| Pak Choi Tofu med Fried RiceSingle | 689 | 19 g | 25 g | 96 g | 2,8 g |
| Pak Choi Tofu med RiceSingle | 662 | 18 g | 19 g | 104 g | 2,8 g |
| Rainbow Rolls | 692 | 16 g | 31 g | 71 g | 2,3 g |
| Tempura Rolls | 610 | 14 g | 16 g | 101 g | 2,2 g |
| California Poké | 876 | 18 g | 48 g | 89 g | 2,0 g |
| Vegan Poké | 892 | 17 g | 59 g | 92 g | 1,9 g |
| Vegetarisk | 611 | 11 g | 24 g | 85 g | 1,8 g |
| Vegan Tofu Rolls | 671 | 12 g | 26 g | 95 g | 1,7 g |
| California Rolls | 738 | 11 g | 35 g | 80 g | 1,5 g |
| Avokado | 669 | 8,2 g | 42 g | 61 g | 1,2 g |
| Inga rätter matchar sökningen. | |||||
Se också vad som ger mest protein per krona på ChopChop – eller räkna ut din egen Single eller Combo i combo-kalkylatorn. Värdena gäller standardportionen utan tillval och kan skilja sig mellan restauranger.
Fler kedjor
Tack och välkommen åter