Mest protein under 50 kr
Smal budget? Här är rätterna under 50 kr som ger mest protein per krona.
- #1CheeseburgareMcDonald's0,81 g/kr · 20 kr
- #2Dubbel CheeseburgareMcDonald's0,76 g/kr · 36 kr
- #3Tasty Chicken BurgerMcDonald's0,75 g/kr · 20 kr
Hela listan (31 rätter)
| # | Rätt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CheeseburgareMcDonald's | 20 kr | 16 g | 308 | 19,0 | 0,81 g/kr |
| 2 | Dubbel CheeseburgareMcDonald's | 36 kr | 27 g | 461 | 16,8 | 0,76 g/kr |
| 3 | Tasty Chicken BurgerMcDonald's | 20 kr | 15 g | 387 | 25,8 | 0,75 g/kr |
| 4 | HamburgareMcDonald's | 18 kr | 13 g | 260 | 19,5 | 0,74 g/kr |
| 5 | Chicken BurgerMcDonald's | 17 kr | 12 g | 305 | 25,4 | 0,71 g/kr |
| 6 | Big MacMcDonald's | 39 kr | 27 g | 548 | 20,3 | 0,69 g/kr |
| 7 | Supreme BurgerMcDonald's | 25 kr | 17 g | 388 | 22,8 | 0,68 g/kr |
| 8 | CheeseburgareMax | 20 kr | 14 g | 317 | 23,5 | 0,68 g/kr |
| 9 | Dubbel CheeseburgareMax | 35 kr | 24 g | 442 | 18,7 | 0,67 g/kr |
| 10 | HamburgareMax | 17 kr | 11 g | 275 | 24,8 | 0,65 g/kr |
| 11 | Tasty CheeseMcDonald's | 25 kr | 16 g | 366 | 22,5 | 0,65 g/kr |
| 12 | Supreme ChickenMcDonald's | 25 kr | 16 g | 408 | 25,5 | 0,64 g/kr |
| 13 | Hot Wings 3 stMcDonald's | 26 kr | 15 g | 180 | 11,8 | 0,58 g/kr |
| 14 | Classic '68 Cheese JrMax | 25 kr | 15 g | 289 | 19,9 | 0,58 g/kr |
| 15 | Chicken JrMax | 25 kr | 12 g | 294 | 24,7 | 0,48 g/kr |
| 16 | McWrap Chili ChickenMcDonald's | 47 kr | 21 g | 498 | 23,7 | 0,45 g/kr |
| 17 | McWrap Classic ChickenMcDonald's | 47 kr | 21 g | 485 | 23,2 | 0,44 g/kr |
| 18 | Snack WrapMcDonald's | 25 kr | 11 g | 324 | 29,5 | 0,44 g/kr |
| 19 | Chicken McNuggets 6 stMcDonald's | 39 kr | 17 g | 275 | 16,2 | 0,44 g/kr |
| 20 | McVeggie SpicyMcDonald's | 47 kr | 20 g | 568 | 28,4 | 0,43 g/kr |
| 21 | Filet-O-FishMcDonald's | 35 kr | 15 g | 327 | 22,1 | 0,42 g/kr |
| 22 | McVeggieMcDonald's | 45 kr | 19 g | 554 | 29,2 | 0,42 g/kr |
| 23 | Chicken McNuggets 4 stMcDonald's | 29 kr | 12 g | 183 | 15,3 | 0,41 g/kr |
| 24 | Mozzarella Sticks 3 stMcDonald's | 25 kr | 10 g | 248 | 24,8 | 0,40 g/kr |
| 25 | Fish McFeastMcDonald's | 49 kr | 18 g | 405 | 22,6 | 0,37 g/kr |
| 26 | Chili Cheese Tops 7 stMcDonald's | 37 kr | 13 g | 314 | 24,3 | 0,35 g/kr |
| 27 | Veggie Nuggets 6 stMcDonald's | 39 kr | 13 g | 337 | 25,1 | 0,34 g/kr |
| 28 | Taco Chicken Strips 4 stMcDonald's | 29 kr | 9 g | 159 | 17,7 | 0,31 g/kr |
| 29 | Veggie Nuggets 4 stMcDonald's | 29 kr | 8,9 g | 224 | 25,2 | 0,31 g/kr |
| 30 | Chili Cheese Tops 4 stMcDonald's | 25 kr | 7,4 g | 179 | 24,2 | 0,30 g/kr |
| 31 | Chicken Nuggets 4 stMax | 39 kr | 11 g | 189 | 17,2 | 0,28 g/kr |
| Inga rätter matchar filtret. | ||||||
Så valde vi
Rätter med pris à la carte på högst 50 kr, sorterade efter gram protein per krona. Näringsvärden kommer från kedjornas egna tabeller och priserna är à la carte – se källor.
Fler topplistor
Tack och välkommen åter