Mest protein under 100 kr
Rätter som räcker som en hel måltid men kostar under en hundralapp, rankade efter protein per krona.
- #1Dubbel CheeseburgareMcDonald's0,76 g/kr · 27 g · 36 kr
- #2Trippel CheeseburgareMcDonald's0,70 g/kr · 39 g · 55 kr
- #3Big MacMcDonald's0,69 g/kr · 27 g · 39 kr
Hela listan (31 rätter)
| # | Rätt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubbel CheeseburgareMcDonald's | 36 kr | 27 g | 461 | 16,8 | 0,76 g/kr |
| 2 | Trippel CheeseburgareMcDonald's | 55 kr | 39 g | 614 | 15,9 | 0,70 g/kr |
| 3 | Big MacMcDonald's | 39 kr | 27 g | 548 | 20,3 | 0,69 g/kr |
| 4 | Dubbel QP CheeseMcDonald's | 77 kr | 53 g | 788 | 15,0 | 0,68 g/kr |
| 5 | Buffalo Hot Wings 5 st med 2 dipparMax | 65 kr | 44 g | 864 | 19,6 | 0,68 g/kr |
| 6 | Dubbel TastyMcDonald's | 94 kr | 53 g | 918 | 17,3 | 0,56 g/kr |
| 7 | Triple CheeseMax | 85 kr | 42 g | 811 | 19,1 | 0,50 g/kr |
| 8 | QP CheeseMcDonald's | 69 kr | 32 g | 537 | 16,7 | 0,47 g/kr |
| 9 | Classic '68 CheeseMax | 85 kr | 39 g | 704 | 18,1 | 0,46 g/kr |
| 10 | Dubbel FriscoMax | 99 kr | 45 g | 813 | 18,1 | 0,45 g/kr |
| 11 | Chicken McNuggets 9 stMcDonald's | 58 kr | 26 g | 413 | 15,9 | 0,45 g/kr |
| 12 | TastyMcDonald's | 74 kr | 33 g | 667 | 20,4 | 0,44 g/kr |
| 13 | Tasty BaconMcDonald's | 84 kr | 36 g | 712 | 19,6 | 0,43 g/kr |
| 14 | McFeastMcDonald's | 69 kr | 30 g | 535 | 18,0 | 0,43 g/kr |
| 15 | Cheese 'n' BaconMax | 90 kr | 38 g | 763 | 20,2 | 0,42 g/kr |
| 16 | Dubbel OriginalMax | 95 kr | 37 g | 714 | 19,4 | 0,39 g/kr |
| 17 | Grilled Chicken ParmesanMax | 83 kr | 31 g | 588 | 18,8 | 0,38 g/kr |
| 18 | Green Kale Caesar BowlMax | 99 kr | 37 g | 808 | 21,9 | 0,37 g/kr |
| 19 | Dubbel MaxoumiMax | 95 kr | 34 g | 836 | 24,7 | 0,36 g/kr |
| 20 | Salad Wrap BurgerMax | 85 kr | 30 g | 538 | 17,8 | 0,36 g/kr |
| 21 | Chicken Tenders 5 stMax | 99 kr | 35 g | 577 | 16,5 | 0,35 g/kr |
| 22 | Unicorn BurgerMax | 75 kr | 26 g | 599 | 22,6 | 0,35 g/kr |
| 23 | FriscoMax | 79 kr | 28 g | 577 | 20,8 | 0,35 g/kr |
| 24 | Grand Chicken ParmesanMax | 93 kr | 31 g | 710 | 23,0 | 0,33 g/kr |
| 25 | Grilled Chicken BuffaloMax | 79 kr | 26 g | 544 | 21,3 | 0,32 g/kr |
| 26 | Grilled Chicken SandwichMax | 79 kr | 25 g | 498 | 19,7 | 0,32 g/kr |
| 27 | Sesame & Ginger BowlMax | 99 kr | 31 g | 674 | 21,7 | 0,31 g/kr |
| 28 | Fish Deluxe ParmesanMax | 92 kr | 27 g | 678 | 24,8 | 0,30 g/kr |
| 29 | Grand Chicken SandwichMax | 86 kr | 25 g | 613 | 24,5 | 0,29 g/kr |
| 30 | Grand Chicken BuffaloMax | 87 kr | 25 g | 660 | 26,2 | 0,29 g/kr |
| 31 | Crispy Supreme ParmesanMax | 92 kr | 26 g | 744 | 28,4 | 0,28 g/kr |
| Inga rätter matchar filtret. | ||||||
Så valde vi
Rätter med pris à la carte på högst 100 kr och minst 25 g protein, sorterade efter gram protein per krona. Näringsvärden kommer från kedjornas egna tabeller och priserna är à la carte – se källor.
Fler topplistor
Tack och välkommen åter